|
|
Арендаторам
Величины ежемесячных арендных ставок на нежилые помещения ОАО «ЭНИКмаш-В»
| Классификация нежилых помещений | Минимальная арендная ставка
Руб./кв.м | Максимальная арендная ставка
Руб./кв.м |
| Отдельно стоящее здание литер А |
| цокольный этаж | 135 | 160 |
| 1 этаж: офисные помещения | 235 | 280 |
| 2 этаж: офисные помещения | 285 | 300 |
| 3 этаж: офисные помещения | 190 | 225 |
| Отдельно стоящее здание литер А2 |
| 1,2 этажи: офисные помещения | 235 | 280 |
| 3 этаж: офисные помещения | 190 | 235 |
| Отдельно стоящее здание литер А1 |
| Цокольный этаж | 285 | 300 |
| производственные площади до 500 кв.м | 120 | 145 |
| производственные площади от 500 до 3000 кв.м | 190 | 225 |
| производственные площади от 3000 кв.м | 285 | 300 |
| Отдельно стоящее здание литер Б |
| производственные площади до 500 кв.м | 130 | 150 |
| производственные площади от 500 до 3000 кв.м | 95 | 115 |
| производственные площади от 3000 кв.м | 60 | 70 |
| Отдельно стоящее здание литер Г |
| складские помещения отапливаемые | 145 | 170 |
| складские помещения неотапливаемые | 130 | 150 |
| Отдельно стоящее здание литер В1 |
| боксы | 145 | 170 |
Свободные площади:
| литер | этаж | кабинет | площадь,
м.кв. | цена | сумма | примечания |
| Б | 1 | 45 | 23,8 | 145,00 | 3451,00 | |
| А | 1 | 136 | 40,7 | 280,00 | 11396,00 | |
| А | 2 | 208 | 44,5 | 300,00 | 31830,00 | Можно разбить |
| А | 2 | 221 | 27,4 | 300,00 | 8220,00 |
|
| А | 2 | 235 | 119,4 | 300,00 | | Можно разбить |
| А | 3 | 283 | 20,6 | 190,00-225,00 | | |
|
Свободные площади
| этаж | каб. | площ.
м.кв. | цена |
| 1 | 45 | 23,8 | 145 |
| 1 | 136 | 40,7 | 280 |
| 2 | 208 | 44,5 | 300 |
| 2 | 221 | 27,4 | 300 |
| 2 | 235 | 119,4 | 300 |
все предложения
|